
Before you start into deep korean learning, it is a good thing to get korean numbers at first.
In korean language there are 2 types of numbers systems, which are used daily:
- Sino Korean Numbers
- and Native Korean Numbers
They both are daily used in all types of conversations, seperately and combined. It migth be a bit confusing, but do not worry about it now, just focus on learning both korean numbers systems.
Here is a basic list of Sino Korean numbers.
| Number | in Hangul | Romanization |
| 0 | 영 | yeong |
| 1 | 일 | il |
| 2 | 이 | i / ee |
| 3 | 삼 | sam |
| 4 | 사 | sa |
| 5 | 오 | o |
| 6 | 육 | yuk |
| 7 | 칠 | chil |
| 8 | 팔 | pal |
| 9 | 구 | gu |
| 10 | 십 | shib |
| 11 | 십일 | shib-il |
| 12 | 십이 | shib-i |
| 13 | 십삼 | shib-sam |
| 14 | 십사 | shib-sa |
| 15 | 십오 | shib-o |
| 16 | 십육 | shib-yuk |
| 17 | 십칠 | shib-chil |
| 18 | 십팔 | shib-pal |
| 19 | 십구 | shib-gu |
| 20 | 이십 | i-shib |
| 30 | 삼십 | sam-shib |
| 40 | 사십 | sa-shib |
| 50 | 오십 | o-shib |
| 60 | 육십 | yuk-shib |
| 70 | 칠십 | chil-shib |
| 80 | 팔십 | pal-shib |
| 90 | 구십 | gu-shib |
| 100 | 백 | baek |
| 200 | 이백 | i-baek |
| 300 | 삼백 | sam-baek |
| 400 | 사백 | sa-baek |
| 500 | 오백 | o-baek |
| 600 | 육백 | yuk-baek |
| 700 | 칠백 | chil-baek |
| 800 | 팔백 | pal-baek |
| 900 | 구백 | gu-baek |
| 1000 | 천 | cheon |
| 2000 | 이천 | i-cheon |
| 3000 | 삼천 | sam-cheon |
| 4000 | 사천 | sa-cheon/td> |
| 5000 | 오천 | o-cheon |
| 6000 | 육천 | yuk-cheon |
| 7000 | 칠천 | chil-cheon |
| 8000 | 팔천 | pal-cheon |
| 9000 | 구천 | gu-cheon |
| 10.000 | 만 | man |
| 20.000 | 이만 | i-man |
| 30.000 | 삼만 | sam-man |
| 40.000 | 사만 | sa-man |
| 50.000 | 오만 | o-man |
| 60.000 | 육만 | yuk-man |
| 70.000 | 칠만 | chil-man |
| 80.000 | 팔만 | pal-man |
| 90.000 | 구만 | gu-man |
| 100.000 | 십만 | shib-man |
| 1.000.000 | 백만 | baek-man |
| 10.000.000 | 천만 | cheon-man |
